Ir directamente a la información del producto
En existencias
Bille 11Mm Barillet Sélection NEUF - Ducati
0,80€
Precio de oferta
0,80€
Precio habitual
1,15€
Bille 11Mm Barillet Sélection NEUF d'origine Ducati.
Vendue à l'unité
Compatibilités Ducati :
Diavel — 3 modèles
1200 — 11 variantes
| Diavel | 2011, 2012, 2013 |
| AMG | 2013 |
| BRASIL | 2012, 2013, 2014 |
| CROMO | 2013 |
| Carbon | 2011, 2012, 2013 |
| Carbon FL | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Diesel | 2017 |
| FL | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| STRADA | 2014 |
| TITANIUM | 2015 |
| WHITE STRIPE | 2013 |
1260 — 3 variantes
| 1260 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1260 Lambo | 2021 |
| 1260 S | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Xdiavel — 5 variantes
| XDIAVEL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| XDIAVEL BLACK STAR | 2021 |
| XDIAVEL DARK | 2021, 2022, 2023 |
| XDIAVEL NERA | 2022 |
| XDIAVEL S | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Hypermotard — 6 modèles
1100 — 2 variantes
| 1100 | 2008, 2009 |
| 1100 S | 2008, 2009 |
1100EVO — 2 variantes
| 1100 EVO | 2010, 2011, 2012 |
| 1100 EVO SP | 2010, 2011, 2012 |
| 796 | 2010, 2011, 2012 |
821 — 3 variantes
| HYPERMOTARD | 2013, 2014, 2015 |
| SP | 2013, 2014, 2015 |
| HYPERSTRADA | 2013, 2014, 2015 |
939 — 3 variantes
| 939 | 2016, 2017, 2018 |
| 939 SP | 2016, 2017, 2018 |
| HYPERSTRADA 939 | 2016 |
950 — 3 variantes
| 950 | 2019, 2020, 2021 |
| 950 RVE | 2021 |
| 950 SP | 2019, 2020, 2021 |
Monster — 21 modèles
1000IE — 3 variantes
| 1000 | 2003, 2004, 2005 |
| 1000 S | 2005 |
| 1000 USA | 2005 |
1100 — 7 variantes
| 1100 | 2009, 2010 |
| 1100 ABS | 2010 |
| 1100 DIESEL | 2013 |
| 1100 EVO ABS | 2012, 2013 |
| 1100 EVO ANNIVERSARY | 2013 |
| 1100 S | 2009, 2010 |
| 1100 S ABS | 2010 |
1200 — 5 variantes
| 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 25° ANNIVERSARIO | 2019 |
| 1200 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 S STRIPES | 2015, 2016 |
| 1200 USA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 R | 2016, 2017, 2018, 2019 |
400 — 2 variantes
| 400 | 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 400 Dark | 2005 |
600 — 4 variantes
| 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 600 City | 1999 |
| 600 Dark | 1998, 1999 |
| 600 Dark City | 1999 |
620IE — 4 variantes
| 620 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 620 Dark | 2005, 2006 |
| 620 Dark Single Disc | 2005 |
| 620 Dark USA | 2005, 2006 |
| 695 | 2007, 2008 |
696 — 4 variantes
| 696 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 696 ABS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 696 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 696 ANNIVERSARY | 2013 |
750 — 4 variantes
| 750 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 750 City | 1999 |
| 750 Dark | 1999 |
| 750 Dark City | 1999 |
| 750 | 2002 |
796 — 6 variantes
| 796 | 2011, 2012, 2013 |
| 796 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 796 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ABS USA | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 796 ABS USA ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ANNIVERSARY | 2013 |
797 — 2 variantes
| 797 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 797 PLUS | 2017, 2018, 2019 |
| 800 | 2003, 2004 |
821 — 4 variantes
| 821 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 821 DARK | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| 821 STEALTH | 2019, 2020, 2021 |
| 821 STRIPES | 2015, 2016, 2017 |
900 — 5 variantes
| 900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| 900 City | 1999 |
| 900 Cromo | 1998 |
| 900 Dark City | 1999 |
| 900 S | 1998 |
| 900 | 2000, 2001, 2002 |
S2R — 3 variantes
| S2R 1000 | 2006, 2007, 2008 |
| S2R 800 | 2005, 2006, 2007 |
| S2R 800 DARK | 2005, 2006 |
S4 — 2 variantes
| S4 | 2001, 2002 |
| S4 Fogarty | 2002 |
| S4R | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
S4RS — 2 variantes
| S4RS | 2006, 2007, 2008 |
| S4RS TRICOLORE | 2008 |
Multistrada — 9 modèles
1000 — 3 variantes
| 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 1000 S | 2005, 2006 |
| 1000 USA | 2005, 2006 |
1100 — 2 variantes
| 1100 | 2007, 2008, 2009 |
| 1100 S | 2007, 2008, 2009 |
1200 — 12 variantes
| 1200 | 2010, 2011, 2012 |
| 1200 ABS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S ABS | 2010, 2015 |
| 1200 S D-Air | 2016, 2017 |
| 1200 S GT | 2013, 2014 |
| 1200 S Pikes Peak | 2012, 2013, 2014 |
| 1200 S Sport | 2011, 2012 |
| 1200 S Touring | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S Touring BRASIL | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 1200 S Touring D-AIR | 2014 |
| 1200 Touring | 2015, 2016, 2017 |
| 1200 USA | 2010, 2011, 2012 |
1200DVT — 4 variantes
| 1200 ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S Pikes Peak | 2016, 2017 |
| 1200 S Touring | 2016, 2017 |
1200E — 3 variantes
| 1200 Enduro | 2016, 2017, 2018 |
| 1200 Enduro PRO | 2018 |
| 1200 Enduro Touring | 2016, 2017, 2018 |
1260 — 8 variantes
| 1260 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 Pikes Peak | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S D-AIR | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Grand Tour | 2020 |
| 1260 S Touring | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Touring BRASIL | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1260 Touring | 2018, 2019, 2020 |
1260E — 2 variantes
| 1260 Enduro | 2019, 2020 |
| 1260 Enduro Touring | 2019, 2020 |
620 — 3 variantes
| 620 | 2006 |
| 620 Dark | 2006 |
| 620 Dark USA | 2006 |
950 — 6 variantes
| 950 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 950 S | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S SW | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S Touring | 2019, 2020, 2021 |
| 950 SW | 2018 |
| 950 Touring | 2017, 2018 |
Scrambler — 3 modèles
1100 — 8 variantes
| 1100 | 2018, 2019 |
| 1100 DARK PRO | 2021 |
| 1100 PRO | 2020, 2021 |
| 1100 PRO DARK | 2022, 2023 |
| 1100 SPECIAL | 2018, 2019 |
| 1100 SPORT | 2018, 2019 |
| 1100 SPORT PRO | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| 1100 TRIBUTE PRO | 2022, 2023 |
400 — 2 variantes
| HASHTAG | 2018 |
| Sixty2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
800 — 15 variantes
| BRAZIL SPECIAL EDITION | 2018, 2019 |
| CAFE RACER | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CLASSIC | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DESERT SLED | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DS FASTHOUSE | 2021, 2022 |
| FLAT TRACK PRO | 2016 |
| FULL THROTTLE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| ICON | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ICON DARK | 2020, 2021, 2022 |
| ITALIA INDEPENDENT | 2016 |
| MACH 2.0 | 2018 |
| NIGHTSHIFT | 2021, 2022 |
| STREET CLASSIC | 2018 |
| URBAN ENDURO | 2015, 2016 |
| URBAN MOTARD | 2022 |
Sport Touring — 3 modèles
| ST2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
SportTouring ST3 — 2 variantes
| ST3 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ST3 S ABS | 2006, 2007 |
SportTouring ST4 — 3 variantes
| ST4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ST4 S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ST4 S ABS | 2003, 2004, 2005 |
Sportclassic — 4 modèles
GT1000 — 2 variantes
| GT1000 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GT1000 Touring | 2009 |
| MH900E | 2001, 2002 |
| Paul Smart | 2006 |
Sport1000 — 3 variantes
| Sport 1000 | 2007, 2008 |
| Sport 1000 S | 2007, 2008, 2009 |
| Sport 1000 Single-Seat | 2006, 2007 |
Streetfighter — 2 modèles
1098 — 2 variantes
| Streetfighter | 2010, 2011 |
| S | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Superbike — 18 modèles
| 907 I.E. | 1990, 1991, 1992, 1993 |
1098 — 3 variantes
| 1098 | 2007, 2008 |
| 1098 S | 2007, 2008 |
| 1098 S Tricolore | 2007, 2008 |
1098R — 2 variantes
| 1098 R | 2008, 2009 |
| 1098 R Bayliss | 2009 |
1198 — 5 variantes
| 1198 | 2009, 2010, 2011 |
| 1198 R | 2010 |
| 1198 S | 2009, 2010 |
| 1198 S Corse | 2010 |
| 1198 SP | 2011 |
748 — 4 variantes
| 748 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 748 E | 2001, 2002 |
| 748 S | 2000, 2001, 2002 |
| 748 SPS | 1998, 1999 |
748R — 3 variantes
| 748 R | 1999 |
| 748 R Single-Seat | 1998, 2000, 2001, 2002 |
| 748 RS | 2000, 2001 |
749 — 3 variantes
| 749 | 2003, 2004 |
| 749 Dark | 2004, 2005, 2006 |
| 749 S | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 749 R | 2004, 2005, 2006 |
848 — 4 variantes
| 848 | 2008, 2009, 2010 |
| 848 EVO | 2011, 2012, 2013 |
| 848 EVO Corse SE | 2012, 2013 |
| 848 Hayden | 2010 |
| 851 | 1991, 1992 |
888 — 3 variantes
| 888 | 1994, 1995 |
| 888 SP5 | 1993 |
| 888 US | 1994, 1995 |
916 — 5 variantes
| 916 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 916 R | 1997 |
| 916 SP | 1994, 1995, 1996 |
| 916 SPS | 1997, 1998 |
| 916 Senna | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
996 — 5 variantes
| 996 | 1999, 2000, 2001 |
| 996 S | 2001 |
| 996 SPS | 1999, 2000 |
| 996 SPS II | 1999 |
| 996 SPS III | 2000 |
996R — 2 variantes
| 996 R | 2001 |
| 996 R II | 2001 |
998 — 7 variantes
| 998 | 2002, 2003 |
| 998 Final Ed. | 2004 |
| 998 Final Ed. Single-Seat | 2004 |
| 998 Matrix | 2004 |
| 998 Matrix Single-Seat | 2004 |
| 998 S Bayliss | 2002 |
| 998 S Bostrom | 2002 |
| 998 R | 2002 |
999 — 3 variantes
| 999 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 S | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 S AMA Replica | 2007 |
999R — 3 variantes
| 999 R | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 R XEROX | 2006 |
| 999 R XEROX USA | 2006 |
Supersport — 10 modèles
| 1000 SS | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 400 SS | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 600 SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 620 S | 2003 |
| 750 SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
750SSIE — 2 variantes
| 750 S | 2001, 2002 |
| 750 SS | 1999, 2000, 2001, 2002 |
800SSIE — 3 variantes
| 800 S | 2003 |
| 800 SS | 2003, 2004, 2005 |
| 800 SS USA | 2005, 2006, 2007 |
900SS — 2 variantes
| 900 SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 900 SS Final Ed. | 1998 |
900SSIE — 2 variantes
| 900 S | 2002 |
| 900 SS | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
939 — 2 variantes
| SUPERSPORT | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| S | 2017, 2018, 2019, 2020 |
SKU : 768351134
Retiro disponible en Gers Moto Pièces
Normalmente está listo en 24 horas
Entrega y devoluciones
En GMP – Gers Moto Pièces , preparamos y enviamos sus pedidos con cuidado y rapidez para que sus artículos lleguen a su domicilio lo antes posible.
¡Su satisfacción es nuestra prioridad!
Si desea devolver un producto, simplemente contacte con nuestro equipo. Revisaremos su solicitud cuidadosamente y haremos todo lo posible por encontrar una solución adecuada.
Compra la colección completa